Размер товара
| Карманные спецификации | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | ||||||||||||||
| Емкость инструмента | 40T/60T | ||||||||||||||
| Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 125/250 | ||||||||||||||
| Макс. Вес инструмента (кг) | 25 | ||||||||||||||
| Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 3(ATC) | ||||||||||||||
| Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.85 | ||||||||||||||
| Режим управления инструментом | aleatorio | ||||||||||||||
| Выбор смены инструмента | Mecanismo hidráulico de roca y engranaje | ||||||||||||||
Параметры продукта
Никто





















